《2021全球獨角獸榜》由胡潤百富與廣州市商務局、廣州市黃埔區聯合發布,列出了全球成立于2000年之后,價值10億美元以上的非上市公司。榜單顯示,2021年全球涌現了1058家獨角獸企業。其中中國獨角獸企業以301家位列全球第二,比去年增加74家,其中八家獨角獸估值超千億,字節跳動、螞蟻集團、菜鳥網絡躋身全球前十。
下面是由安徽產業網整理的2021年中國獨角獸上榜企業名單:
排名 | 企業 | 估值(億元人民幣) | 所在城市 | 行業 | 成立年份 |
1 | 字節跳動 | 22500 | 北京 | 社交媒體 | 2012 |
2 | 螞蟻集團 | 10000 | 杭州 | 金融科技 | 2014 |
3 | 菜鳥網絡 | 2200 | 杭州 | 物流 | 2013 |
4 | 京東科技 | 2000 | 北京 | 數字科技 | 2013 |
5 | 微眾銀行 | 2000 | 深圳 | 金融科技 | 2014 |
6 | Shein | 1300 | 廣州 | 電子商務 | 2008 |
7 | 小紅書 | 1300 | 上海 | 軟件服務 | 2013 |
8 | 大疆 | 1000 | 深圳 | 機器人 | 2006 |
9 | 元氣森林 | 950 | 北京 | 食品飲料 | 2016 |
10 | 商湯科技 | 770 | 北京 | 人工智能 | 2014 |
11 | 陽光保險 | 700 | 北京 | 保險 | 2005 |
12 | 車好多 | 650 | 北京 | 電子商務 | 2011 |
13 | 滴滴貨運 | 650 | 天津 | 物流 | 2020 |
14 | 遠景能源 | 650 | 上海 | 新能源 | 2008 |
15 | 貨拉拉 | 650 | 香港 | 物流 | 2013 |
16 | 衛龍 | 600 | 漯河 | 食品飲料 | 2001 |
17 | 平安醫??萍?/td> | 580 | 上海 | 健康科技 | 2016 |
18 | 極氪汽車 | 580 | 寧波 | 新能源汽車 | 2012 |
19 | 58同城 | 550 | 北京 | 軟件服務 | 2005 |
20 | 平安智慧城市 | 500 | 深圳 | 大數據 | 2018 |
21 | 美菜網 | 450 | 北京 | 電子商務 | 2014 |
22 | 謙尋 | 450 | 杭州 | 電子商務 | 2019 |
23 | 微醫 | 450 | 杭州 | 健康科技 | 2010 |
24 | 興盛優選 | 450 | 長沙 | 新零售 | 2018 |
25 | 喜茶 | 400 | 深圳 | 食品飲料 | 2016 |
26 | 自如 | 400 | 北京 | 共享經濟 | 2011 |
27 | 哈羅出行 | 380 | 上海 | 共享經濟 | 2016 |
28 | 美腕 | 380 | 上海 | 電子商務 | 2014 |
29 | 威馬汽車 | 380 | 上海 | 新能源汽車 | 2015 |
30 | 萬得 | 380 | 上海 | 金融科技 | 2005 |
31 | 滴滴自動駕駛 | 350 | 上海 | 人工智能 | 2019 |
32 | 匯通達 | 350 | 南京 | 電子商務 | 2008 |
33 | 比特大陸 | 320 | 北京 | 區塊鏈 | 2013 |
34 | 中航鋰電 | 320 | 常州 | 新能源 | 2015 |
35 | 橙心優選 | 320 | 北京 | 電子商務 | 2018 |
36 | 地平線機器人 | 320 | 北京 | 半導體 | 2015 |
37 | 合眾汽車 | 320 | 嘉興 | 新能源汽車 | 2014 |
38 | 京東產發 | 320 | 宿遷 | 企業服務 | 2015 |
39 | 華大智造 | 320 | 深圳 | 健康科技 | 2016 |
40 | 極星電動 | 320 | 上海 | 新能源汽車 | 2015 |
41 | 聯影醫療 | 320 | 上海 | 健康科技 | 2010 |
42 | 萬能鑰匙 | 320 | 上海 | 軟件服務 | 2013 |
43 | 小度科技 | 320 | 上海 | 消費品 | 2020 |
44 | 艾美疫苗 | 300 | 北京 | 生物科技 | 2011 |
45 | 新瑞鵬 | 290 | 深圳 | 健康科技 | 2013 |
46 | 優必選 | 280 | 深圳 | 機器人 | 2016 |
47 | 艾博生物 | 270 | 蘇州 | 生物科技 | 2019 |
48 | 曠視科技 | 270 | 北京 | 人工智能 | 2011 |
49 | 圓心科技 | 270 | 北京 | 健康科技 | 2015 |
50 | 空中云匯 | 260 | 香港 | 金融科技 | 2016 |
51 | 貝咖 | 260 | 上海 | 電子商務 | 2014 |
52 | 東久新宜 | 260 | 上海 | 物流 | 2020 |
53 | 零跑汽車 | 260 | 金華 | 新能源汽車 | 2017 |
54 | 醫聯 | 260 | 成都 | 健康科技 | 2014 |
55 | 柔宇科技 | 260 | 深圳 | 消費品 | 2016 |
56 | 蜂巢能源 | 260 | 常州 | 新能源 | 2018 |
57 | 途虎養車 | 260 | 上海 | 電子商務 | 2014 |
58 | 云從科技 | 245 | 廣州 | 人工智能 | 2015 |
59 | T3出行 | 240 | 南京 | 共享經濟 | 2019 |
60 | 豐巢科技 | 225 | 深圳 | 物流 | 2015 |
61 | 文遠知行 | 210 | 廣州 | 人工智能 | 2015 |
62 | Patpat | 200 | 深圳 | 電子商務 | 2015 |
63 | 新潮傳媒 | 200 | 成都 | 傳媒 | 2013 |
64 | 第四范式 | 195 | 北京 | 人工智能 | 2015 |
65 | 銀聯商務 | 195 | 上海 | 金融科技 | 2002 |
66 | 大地影院 | 195 | 深圳 | 娛樂 | 2006 |
67 | 度小滿金融 | 195 | 北京 | 金融科技 | 2001 |
68 | 菲鵬生物 | 195 | 深圳 | 生物科技 | 2001 |
69 | 威馬汽車 | 380 | 上海 | 新能源汽車 | 2015 |
70 | 喜馬拉雅 | 195 | 上海 | 娛樂 | 2012 |
71 | 華勤通訊 | 195 | 上海 | 半導體 | 2005 |
72 | KK集團 | 195 | 深圳 | 新零售 | 2014 |
73 | 屹唐半導體 | 195 | 北京 | 半導體 | 2015 |
74 | 明略科技 | 195 | 北京 | 人工智能 | 2014 |
75 | Momenta | 195 | 北京 | 人工智能 | 2016 |
76 | 網易云音樂 | 195 | 杭州 | 娛樂 | 2013 |
77 | 平凱星辰 | 195 | 北京 | 大數據 | 2015 |
78 | 大搜車 | 195 | 杭州 | 電子商務 | 2012 |
79 | 依圖科技 | 195 | 上海 | 人工智能 | 2012 |
80 | 轉轉集團 | 195 | 北京 | 電子商務 | 2015 |
81 | 誠瑞光學 | 180 | 常州 | 半導體 | 2008 |
82 | Manner | 180 | 上海 | 食品飲料 | 2015 |
83 | 十薈團 | 170 | 北京 | 電子商務 | 2018 |
84 | 便利蜂 | 160 | 北京 | 新零售 | 2017 |
85 | 博納影業 | 160 | 北京 | 娛樂 | 2003 |
86 | 曹操出行 | 160 | 杭州 | 共享經濟 | 2015 |
87 | Dmall | 160 | 北京 | 企業服務 | 2015 |
88 | 健適醫療 | 160 | 上海 | 健康科技 | 2019 |
89 | 嘉立創 | 160 | 深圳 | 半導體 | 2006 |
90 | 能鏈集團 | 160 | 青島 | 軟件服務 | 2016 |
91 | 環世物流 | 160 | 上海 | 物流 | 2011 |
92 | 卡奧斯 | 150 | 青島 | 人工智能 | 2017 |
93 | 得物 | 150 | 上海 | 電子商務 | 2015 |
94 | 鍋圈 | 150 | 上海 | 新零售 | 2017 |
95 | 京東工業品 | 150 | 北京 | 電子商務 | 2017 |
96 | 連連數字 | 150 | 杭州 | 數字科技 | 2009 |
97 | 蜜雪冰城 | 150 | 杭州 | 食品飲料 | 2008 |
98 | 星星充電 | 150 | 鄭州 | 新能源 | 2014 |
99 | Animoca Brands | 140 | 香港 | 娛樂 | 2014 |
100 | 禾賽科技 | 140 | 上海 | 半導體 | 2014 |
101 | 特來電 | 140 | 青島 | 新能源 | 2014 |
102 | 愛馳汽車 | 130 | 上海 | 新能源汽車 | 2017 |
103 | APUS | 130 | 北京 | 軟件服務 | 2014 |
104 | 百布 | 130 | 廣州 | 電子商務 | 2013 |
105 | 百度昆侖 | 130 | 北京 | 半導體 | 2017 |
106 | 蕉內 | 130 | 深圳 | 電子商務 | 2015 |
107 | 黑芝麻智能 | 130 | 上海 | 人工智能 | 2017 |
108 | Block.One | 130 | 香港 | 區塊鏈 | 2017 |
109 | 燦星 | 130 | 上海 | 娛樂 | 2006 |
110 | 高濟醫療 | 130 | 北京 | 健康科技 | 2017 |
111 | 阿特斯陽光電力 | 130 | 蘇州 | 人工智能 | 2009 |
112 | 丁香園 | 130 | 杭州 | 健康科技 | 2000 |
113 | 準時達 | 130 | 成都 | 物流 | 2010 |
114 | 江小白 | 130 | 重慶 | 食品飲料 | 2015 |
115 | Keep | 130 | 北京 | 軟件服務 | 2014 |
116 | 酷家樂 | 130 | 杭州 | 軟件服務 | 2011 |
117 | 馬蜂窩 | 130 | 北京 | 電子商務 | 2006 |
118 | 思派健康 | 130 | 北京 | 健康科技 | 2014 |
119 | 博泰車聯網 | 130 | 上海 | 軟件服務 | 2009 |
120 | 千尋位置 | 130 | 上海 | 企業服務 | 2015 |
121 | 蜀海 | 130 | 北京 | 物流 | 2011 |
122 | 淘票票 | 130 | 杭州 | 電子商務 | 2014 |
123 | 晶泰科技 | 130 | 深圳 | 健康科技 | 2015 |
124 | 行云集團 | 130 | 深圳 | 企業服務 | 2015 |
125 | 掌上先機 | 130 | 北京 | 企業服務 | 2011 |
126 | 北森 | 120 | 北京 | 企業服務 | 2005 |
127 | 華蘭生物疫苗 | 120 | 新鄉 | 生物科技 | 2005 |
128 | 翱捷科技 | 115 | 上海 | 半導體 | 2015 |
129 | 北清電力 | 115 | 天津 | 新能源 | 2015 |
130 | 思特威 | 115 | 上海 | 半導體 | 2017 |
131 | 天眼查 | 115 | 北京 | 軟件服務 | 2014 |
132 | 兆芯集成 | 115 | 上海 | 半導體 | 2013 |
133 | 1919 | 110 | 成都 | 新零售 | 2006 |
134 | 壁仞科技 | 110 | 上海 | 半導體 | 2019 |
135 | 客路旅行 | 110 | 香港 | 電子商務 | 2014 |
136 | 途家網 | 110 | 北京 | 共享經濟 | 2011 |
137 | 小藥藥 | 110 | 武漢 | 健康科技 | 2015 |
138 | 創新奇智 | 105 | 青島 | 人工智能 | 2018 |
139 | 小鵬匯天 | 105 | 廣州 | 航天 | 2020 |
140 | 贏徹科技 | 105 | 上海 | 人工智能 | 2018 |
141 | 芯馳半導體 | 105 | 南京 | 半導體 | 2018 |
142 | 小胖熊 | 105 | 上海 | 軟件服務 | 2013 |
143 | 斑馬網絡 | 100 | 上海 | 人工智能 | 2015 |
144 | 比亞迪半導體 | 100 | 深圳 | 半導體 | 2004 |
145 | 康眾汽配 | 100 | 南京 | 電子商務 | 2018 |
146 | 航天云網 | 100 | 北京 | 工業互聯網 | 2019 |
147 | 達闥科技 | 100 | 北京 | 人工智能 | 20151 |
148 | 酷開 | 100 | 深圳 | 消費品 | 2006 |
149 | 叮當快藥 | 100 | 北京 | 健康科技 | 2014 |
150 | 數夢工場 | 100 | 杭州 | 云計算 | 2015 |
151 | 燧原科技 | 100 | 上海 | 人工智能 | 2018 |
152 | 奕斯偉 | 100 | 北京 | 工業互聯網 | 2019 |
153 | 悅暢科技 | 100 | 北京 | 軟件服務 | 2012 |
154 | 閃送 | 100 | 北京 | 共享經濟 | 2013 |
155 | 紛享銷客 | 100 | 北京 | 企業服務 | 2011 |
156 | 海柔創新 | 100 | 深圳 | 物流 | 2016 |
157 | 中商惠民 | 100 | 北京 | 電子商務 | 2013 |
158 | 愛康 | 100 | 北京 | 健康科技 | 2004 |
159 | 誼品生鮮 | 100 | 重慶 | 電子商務 | 2013 |
160 | 軟通動力 | 100 | 北京 | 企業服務 | 2001 |
161 | 界面 | 100 | 上海 | 傳媒 | 2014 |
162 | 藍箭航天 | 100 | 北京 | 航天 | 2015 |
163 | 老鄉雞 | 100 | 合肥 | 食品飲料 | 2003 |
164 | 零氪科技 | 100 | 北京 | 大數據 | 2014 |
165 | 魔方公寓 | 100 | 上海 | 共享經濟 | 2010 |
166 | 影譜科技 | 100 | 北京 | 人工智能 | 2009 |
167 | 奧比中光 | 100 | 深圳 | 人工智能 | 2013 |
168 | 百果園 | 100 | 深圳 | 新零售 | 2001 |
169 | 盤石股份 | 100 | 杭州 | 大數據 | 2004 |
170 | PingPong | 100 | 杭州 | 金融科技 | 2015 |
171 | 輝能科技 | 100 | 臺北 | 新能源 | 2006 |
172 | 日日順 | 100 | 青島 | 物流 | 2000 |
173 | 榮芯半導體 | 100 | 寧波 | 半導體 | 2020 |
174 | 十月稻田 | 100 | 哈爾濱 | 食品飲料 | 2013 |
175 | 順豐快運 | 100 | 深圳 | 物流 | 2019 |
176 | 開沃汽車 | 100 | 南京 | 新能源汽車 | 2010 |
177 | 特斯聯科技 | 100 | 重慶 | 人工智能 | 2015 |
178 | 同盾科技 | 100 | 杭州 | 云計算 | 2012 |
179 | 土巴兔 | 100 | 深圳 | 軟件服務 | 2008 |
180 | 德晉醫療 | 100 | 杭州 | 健康科技 | 2015 |
181 | 先導稀材 | 100 | 清遠 | 新材料 | 2003 |
182 | 量子體育 | 100 | 西安 | 游戲 | 2016 |
183 | 微店 | 100 | 北京 | 電子商務 | 2011 |
184 | 匯立金融 | 100 | 香港 | 金融科技 | 2013 |
185 | 文和友 | 100 | 長沙 | 食品飲料 | 2013 |
186 | 微鯨 | 100 | 上海 | 消費品 | 2015 |
187 | 明碼生物科技 | 100 | 上海 | 生物科技 | 2015 |
188 | 一點資訊 | 100 | 北京 | 傳媒 | 2012 |
189 | 易久批 | 100 | 北京 | 電子商務 | 2014 |
190 | 58家政 | 90 | 北京 | 軟件服務 | 2014 |
191 | 鎂信健康 | 90 | 上海 | 健康科技 | 2017 |
192 | 美維口腔 | 90 | 上海 | 健康科技 | 2015 |
193 | 瑞科生物 | 90 | 泰州 | 生物科技 | 2012 |
194 | 數坤 | 90 | 北京 | 健康科技 | 2017 |
195 | 云智慧 | 90 | 北京 | 企業服務 | 2009 |
196 | 銀河航天 | 90 | 北京 | 航天 | 2018 |
197 | 國科量子 | 85 | 上海 | 量子科技 | 2016 |
198 | 君樂寶 | 85 | 石家莊 | 食品飲料 | 2000 |
199 | 芯邁 | 85 | 杭州 | 半導體 | 2019 |
200 | 探跡 | 85 | 廣州 | 企業服務 | 2016 |
201 | 維昇藥業 | 85 | 上海 | 生物科技 | 2018 |
202 | 健世科技 | 80 | 寧波 | 健康科技 | 2018 |
203 | 快看漫畫 | 80 | 北京 | 娛樂 | 2014 |
204 | 天廣實生物 | 80 | 北京 | 生物科技 | 2003 |
205 | 樹蘭醫療 | 80 | 杭州 | 健康科技 | 2013 |
206 | 思謀科技 | 80 | 深圳 | 人工智能 | 2019 |
207 | 彼悅 | 80 | 北京 | 電子商務 | 2016 |
208 | 馭勢科技 | 80 | 北京 | 人工智能 | 2016 |
209 | 云知聲 | 80 | 北京 | 人工智能 | 2012 |
210 | 永輝彩食鮮 | 80 | 渭南 | 新零售 | 2015 |
211 | 找鋼網 | 80 | 上海 | 電子商務 | 2012 |
212 | 肆拾玖坊 | 70 | 天津 | 新零售 | 2017 |
213 | 天瞳威視 | 70 | 蘇州 | 人工智能 | 2016 |
214 | 藍湖科技 | 70 | 北京 | 企業服務 | 2019 |
215 | 邏輯思維 | 70 | 北京 | 傳媒 | 2012 |
216 | 縱目科技 | 70 | 上海 | 軟件服務 | 2013 |
217 | 夢餉集團 | 65 | 上海 | 電子商務 | 2017 |
218 | 巖心科技 | 65 | 深圳 | 金融科技 | 2015 |
219 | 阿里體育 | 65 | 上海 | 娛樂 | 2015 |
220 | Amber | 65 | 香港 | 金融科技 | 2017 |
221 | 安翰醫療 | 65 | 上海 | 健康科技 | 2008 |
222 | 本來集團 | 65 | 北京 | 電子商務 | 2012 |
223 | 博奧晶典 | 65 | 北京 | 生物科技 | 2012 |
224 | 長光衛星 | 65 | 長春 | 航天 | 2014 |
225 | 車貓二手車 | 65 | 杭州 | 電子商務 | 2012 |
226 | 上美 | 65 | 上海 | 新零售 | 2004 |
227 | 創嶺心律 | 65 | 上海 | 健康科技 | 2014 |
228 | 春雨醫生 | 65 | 北京 | 健康科技 | 2011 |
229 | Cider | 65 | 北京 | 電子商務 | 2020 |
230 | 城云科技 | 65 | 杭州 | 人工智能 | 2012 |
231 | 城家公寓 | 65 | 上海 | 共享經濟 | 2014 |
232 | 元戎啟行 | 65 | 深圳 | 人工智能 | 2019 |
233 | 締脈生物 | 65 | 上海 | 生物科技 | 2016 |
234 | DotC United | 65 | 上海 | 大數據 | 2015 |
235 | 追覓科技 | 65 | 蘇州 | 消費品 | 2017 |
236 | 翼鷗 | 65 | 北京 | 軟件服務 | 2014 |
237 | e簽寶 | 65 | 杭州 | 企業服務 | 2002 |
238 | 福佑卡車 | 65 | 北京 | 物流 | 2015 |
239 | G7 | 65 | 北京 | 人工智能 | 2011 |
240 | 極智嘉 | 65 | 北京 | 機器人 | 2015 |
241 | 世和基因 | 65 | 南京 | 生物科技 | 2013 |
242 | 好大夫在線 | 65 | 北京 | 健康科技 | 2006 |
243 | 和府撈面 | 65 | 南通 | 食品飲料 | 2012 |
244 | 英雄互娛 | 65 | 北京 | 游戲 | 2015 |
245 | 宏信建發 | 65 | 上海 | 企業服務 | 2014 |
246 | 好享家 | 65 | 南京 | 軟件服務 | 2009 |
247 | 花生好車 | 65 | 北京 | 電子商務 | 2015 |
248 | 華云數據 | 65 | 無錫 | 大數據 | 2010 |
249 | 碳云智能 | 65 | 深圳 | 生物科技 | 2015 |
250 | 艾佳生活 | 65 | 南京 | 軟件服務 | 2014 |
251 | 云天勵飛 | 65 | 深圳 | 人工智能 | 2014 |
252 | 酒仙網 | 65 | 北京 | 電子商務 | 2010 |
253 | 卷皮 | 65 | 武漢 | 電子商務 | 2012 |
254 | 駒馬物流 | 65 | 成都 | 物流 | 2011 |
255 | 九次方大數據 | 65 | 北京 | 大數據 | 2010 |
256 | 擎朗智能 | 65 | 上海 | 機器人 | 2010 |
257 | 氪空間 | 65 | 北京 | 共享經濟 | 2016 |
258 | 辣媽幫 | 65 | 深圳 | 健康科技 | 2011 |
259 | 樂普生物 | 65 | 上海 | 生物科技 | 2018 |
260 | 樂普心泰 | 65 | 上海 | 健康科技 | 2020 |
261 | 檸萌影業 | 65 | 上海 | 娛樂 | 2014 |
262 | 羅計物流 | 65 | 北京 | 物流 | 2014 |
263 | 驢媽媽 | 65 | 上海 | 電子商務 | 2008 |
264 | 脈脈 | 65 | 北京 | 社交媒體 | 2012 |
265 | 美科太陽能 | 65 | 鎮江 | 新能源 | 2017 |
266 | 蜜芽 | 65 | 北京 | 電子商務 | 2011 |
267 | 目荻 | 65 | 上海 | 電子商務 | 2019 |
268 | 云鯨智能 | 65 | 東莞 | 機器人 | 2016 |
269 | 東軟睿馳 | 65 | 撫順 | 人工智能 | 2015 |
270 | 蓬勃生物 | 65 | 南京 | 生物科技 | 2019 |
271 | 快倉智能 | 65 | 上海 | 機器人 | 2014 |
272 | 人人車 | 65 | 北京 | 電子商務 | 2014 |
273 | 瑞派寵物 | 65 | 天津 | 企業服務 | 2012 |
274 | 樹根互聯 | 65 | 廣州 | 工業互聯網 | 2016 |
275 | 首汽約車 | 65 | 北京 | 共享經濟 | 2015 |
276 | 盛合晶微 | 65 | 江陰 | 半導體 | 2014 |
277 | 慧智微 | 65 | 廣州 | 半導體 | 2011 |
278 | 智米科技 | 65 | 北京 | 消費品 | 2014 |
279 | Soul | 65 | 上海 | 社交媒體 | 2015 |
280 | 斯微生物 | 65 | 上海 | 生物科技 | 2016 |
281 | 太美醫療 | 65 | 嘉興 | 健康科技 | 2013 |
282 | 騰云科技 | 65 | 北京 | 大數據 | 2011 |
283 | 天科合達 | 65 | 北京 | 半導體 | 2006 |
284 | 特贊 | 65 | 上海 | 企業服務 | 2015 |
285 | 藥捷安康 | 65 | 南京 | 生物科技 | 2014 |
286 | V領地 | 65 | 上海 | 軟件服務 | 2011 |
287 | 微牛 | 65 | 長沙 | 金融科技 | 2016 |
288 | 閃銀奇異 | 65 | 北京 | 人工智能 | 2014 |
289 | 威高借入 | 65 | 威海 | 健康科技 | 2020 |
290 | 我買網 | 65 | 北京 | 電子商務 | 2009 |
291 | 票易通 | 65 | 上海 | 企業服務 | 2015 |
292 | 小冰 | 65 | 北京 | 人工智能 | 2020 |
293 | 小鵝通 | 65 | 深圳 | 企業服務 | 2015 |
294 | Xtransfer | 65 | 上海 | 金融科技 | 2017 |
295 | 要出發 | 65 | 廣州 | 電子商務 | 2011 |
296 | 越海全球 | 65 | 深圳 | 物流 | 2012 |
297 | 洋碼頭 | 65 | 上海 | 電子商務 | 2009 |
298 | 藥師幫 | 65 | 廣州 | 健康科技 | 2012 |
299 | 云學堂 | 65 | 蘇州 | 企業服務 | 2011 |
300 | 中關村科金 | 65 | 北京 | 金融科技 | 2007 |
301 | 縱騰集團 | 65 | 福州 | 電子商務 | 2009 |
數據來源:胡潤研究院? ? ? ? ?數據整理:安徽產業網