安徽省生態環境廳
皖環函〔2022〕267號
安徽省生態環境廳辦公室關于做好2021年度企業環境信用評價工作的通知
各市生態環境局:
根據《安徽省企業環境信用評價實施方案》(皖環函〔2019〕662號,以下簡稱《方案》)要求,為切實加強生態環境領域社會信用體系建設,助力構建一流營商環境,切實服務經濟發展?,F就2021年度企業環境信用評價工作有關事項通知如下:
1、參評企業及范圍
省生態環境廳負責納入生態環境部重點污染源單位的環境信用評價工作,共2987家。其它類型企業由各市生態環境局組織實施(廣德市、宿松縣納入所在市參評),對于上一年度被處以5萬元以上罰款、暫扣或者吊銷許可證、責令停產整頓、掛牌督辦等條件的企業必須納入評價范圍。
2、工作安排
省廳擬于3月份對市級生態環境部門負責信用評價工作的相關業務人員進行技術培訓,縣(市、區)及參評單位的相關業務人員由市生態環境局組織培訓,原則上于4月完成。企業申報,市、縣(市、區)審核工作,完成評價時限等相關要求將在培訓中進行明確。各地生態環境部門要嚴格把關,緊密推進,加強保障,確保上半年基本完成評價工作。
3、工作要求
各地要高度重視,加強領導,明確責任分工,按照規定時限、程序抓好評價工作。對符合評價范圍的企業要全部納入,不參評企業要嚴格審核把關和實地核查,確保應評盡評。評價工作開展期間,省廳將指定專人,加強各地對運用評價系統的監督和管理,及時回應和協調有關問題。省廳將對各地評價情況開展隨機抽查,一旦發現弄虛作假現象,將依據《方案》有關規定進行嚴格處理。
環境信用工作已納入省廳對市局領導班子考核,各級要高度重視,積極作為。同時,設區市生態環境部門要認真組織轄區內企業環境信用評價工作,于10月底前將評價結果報送省廳。對于企業環境信用建設各相關工作中形成的新的探索機制、經驗做法以及聯合懲戒案例,及時報送省廳并推送本市信用辦,數量和字數不作統一要求,但要確保實效性,力求創造性,省廳將適時通報工作進展和各地好的案例。
聯 系 人:綜合處? 李少俊
聯系電話:0551—62775372(兼傳真)
安徽省生態環境廳辦公室
2022年3月2日
2021年度安徽省重點排污單位信用評價計劃名單
序號 | 市 | 縣、區、市 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 組織機構代碼 |
1 | 合肥市 | 瑤海區 | 合肥朱磚井污水處理有限公司 | 91340100748905686Y(? ) | 74890568-6(? ) |
2 | 瑤海區 | 合肥熱電集團有限公司安能分公司 | 91340100MA2N04BX25(? ) | MA2N04BX-2(? ) | |
3 | 瑤海區 | 安徽省合肥小汽車維修服務有限責任公司 | 91340000148953174A(? ) | 14895317-4(? ) | |
4 | 瑤海區 | 安徽藍天巾被有限公司 | 91340100748945784D(? ) | 74894578-4(? ) | |
5 | 廬陽區 | 中鹽安徽銀華工貿有限公司 | 913401007233397967() | 72333979-6() | |
6 | 廬陽區 | 合肥市板橋生豬定點屠宰廠 | 91340100731652977X(? ) | 73165297-7(? ) | |
7 | 廬陽區 | 合肥星辰電線電纜股份有限公司 | 913401006103118347(? ) | 61031183-4(? ) | |
8 | 廬陽區 | 合肥炭素有限責任公司 | 91340100149231501U(? ) | 14923150-1(? ) | |
9 | 廬陽區 | 安徽偉宏鋼結構集團股份有限公司 | 91340100746764365E(? ) | 74676436-5(? ) | |
10 | 廬陽區 | 安徽新華印刷股份有限公司 | 91340000744854201F(? ) | 74485420-1(? ) | |
11 | 廬陽區 | 皖能合肥發電有限公司 | 91340100784910466L(? ) | 78491046-6(? ) | |
12 | 蜀山區 | 華潤雪花啤酒(安徽)有限公司合肥分公司 | 913401007233378544(? ) | 72333785-4(? ) | |
13 | 蜀山區 | 合肥市安山涂層織物有限公司 | 91340100686866385E(? ) | 68686638-5(? ) | |
14 | 蜀山區 | 合肥市殯葬管理處 | 123401004850239712() | 48502397-1() | |
15 | 蜀山區 | 合肥市清溪凈水廠 | 913401003438488987() | 34384889-8() | |
16 | 蜀山區 | 合肥望塘污水處理廠 | 9134000071177511XW() | 71177511-X() | |
17 | 蜀山區 | 合肥熱電集團有限公司眾誠分公司 | 91340100MA2N09AU5T(? ) | MA2N09AU-5(? ) | |
18 | 蜀山區 | 安徽四創電子股份有限公司精密電路事業部 | 91340000719986552R(? ) | 71998655-2(? ) | |
19 | 蜀山區 | 安徽安貝爾合成革有限公司 | 91340100554579245C(? ) | 55457924-5(? ) | |
20 | 蜀山區 | 安徽安貝爾環??萍加邢薰?/td> | 91340100MA2MTLTX0E(? ) | MA2MTLTX-0(? ) | |
21 | 蜀山區 | 盛州醫藥包裝材料科技(中國)有限公司 | 91340100677560763X() | 67756076-3() | |
22 | 蜀山區 | 肥西老母雞食品有限公司 | 913401006928306377(? ) | 69283063-7(? ) | |
23 | 包河區 | 合肥京水水務科技有限公司(塘西河再生水廠) | 91340100MA2MX6JWXU(? ) | MA2MX6JW-X(? ) | |
24 | 包河區 | 合肥華瑞汽車零部件有限公司 | 913401007448808213(? ) | 74488082-1(? ) | |
25 | 包河區 | 合肥市十五里河污水處理廠 | 91340100MA2T1U936K(01) | MA2T1U93-6(01) | |
26 | 包河區 | 合肥市小倉房污水處理廠 | 9134000071177511XW(02) | 71177511-X(02) | |
27 | 包河區 | 合肥江航飛機裝備有限公司 | 913401006709173443(? ) | 67091734-4(? ) | |
28 | 包河區 | 合肥王小郢污水處理有限公司(王小郢污水處理廠) | 91340000766887864E(? ) | 76688786-4(? ) | |
29 | 包河區 | 合肥胡大郢國禎污水處理有限公司 | 91340100MA2MYW3F5M() | MA2MYW3F-5() | |
30 | 包河區 | 合肥非凡生物科技有限公司 | 91340100073921783M() | 07392178-3() | |
31 | 包河區 | 安徽國禎環保節能科技股份有限公司(濱湖新區北澇圩污水處理廠) | 9134000071177511XW() | 71177511-X() | |
32 | 包河區 | 安徽國風木塑科技有限公司 | 91340100760806496U() | 76080649-6() | |
33 | 包河區 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 91340000148975314D(? ) | 14897531-4(? ) | |
34 | 包河區 | 安徽安凱福田曙光車橋有限公司 | 9134000074086332XM(? ) | 74086332-X(? ) | |
35 | 包河區 | 安徽江淮專用汽車有限公司 | 91340100728508288M(? ) | 72850828-8(? ) | |
36 | 包河區 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司多功能商用車分公司 | 91340000566398740M(? ) | 56639874-0(? ) | |
37 | 包河區 | 安徽江淮銀聯重型工程機械有限公司 | 91340000MA2MYPGD2T(? ) | MA2MYPGD-2(? ) | |
38 | 包河區 | 安徽盛運環保工程有限公司 | 913401007935840336() | 79358403-3() | |
39 | 包河區 | 正興集團合肥車輪有限公司 | 9134010077498375XM(? ) | 77498375-X(? ) | |
40 | 長豐縣 | 合肥萬達蓄電池廠 | 913401211491061538(? ) | 14910615-3(? ) | |
41 | 長豐縣 | 合肥伊利乳業有限責任公司 | 91340121779060372D(? ) | 77906037-2(? ) | |
42 | 長豐縣 | 合肥市北城污水處理廠 | 9134000071177511XW() | 71177511-X() | |
43 | 長豐縣 | 合肥市長城電鍍廠 | 91340121149237305M(? ) | 14923730-5(? ) | |
44 | 長豐縣 | 合肥春然肉食品有限公司 | 91340121784948405R(? ) | 78494840-5(? ) | |
45 | 長豐縣 | 合肥遠大燃料油有限公司 | 91340121783057563J(? ) | 78305756-3(? ) | |
46 | 長豐縣 | 安徽華恒生物科技股份有限公司 | 91340100772825344H(? ) | 77282534-4(? ) | |
47 | 長豐縣 | 安徽嘉朋特環??萍挤沼邢薰?/td> | 91340121062471406L() | 06247140-6() | |
48 | 長豐縣 | 安徽廣銀鋁業有限公司 | 913401215861342677(? ) | 58613426-7(? ) | |
49 | 長豐縣 | 安徽浩悅環境科技有限責任公司 | 9134012175095863XB(? ) | 75095863-X(? ) | |
50 | 長豐縣 | 安徽金諾創新科技有限公司 | 91340121MA2N2HHH62() | MA2N2HHH-6() | |
51 | 長豐縣 | 安徽長豐海螺水泥有限公司 | 70496471-3(? ) | ||
52 | 長豐縣 | 安徽鴻路鋼結構(集團)股份有限公司 | 91340100743065219J(? ) | 74306521-9(? ) | |
53 | 長豐縣 | 平光制藥股份有限公司 | 913401007330275509() | 73302755-0() | |
54 | 長豐縣 | 長豐縣碧爾水處理有限公司 | 91340121666249291D(? ) | 66624929-1(? ) | |
55 | 肥西縣 | 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 91340100149113345D(? ) | 14911334-5(? ) | |
56 | 肥西縣 | 合肥王小郢污水處理有限公司西部組團污水處理廠 | 91340000766887864E() | 76688786-4() | |
57 | 肥西縣 | 合肥紫蓬污水處理廠 | 09076540-1(? ) | ||
58 | 肥西縣 | 安徽東風機電科技股份有限公司 | 91340000795050879G(? ) | 79505087-9(? ) | |
59 | 肥西縣 | 安徽好運機械有限公司 | 56898712-7(? ) | ||
60 | 肥西縣 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 91340000610307077M(? ) | 61030707-7(? ) | |
61 | 肥西縣 | 安徽宏源鐵塔有限公司 | 73003967-9(? ) | ||
62 | 肥西縣 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司輕型商用車制造公司 | 71177504-8(02) | ||
63 | 肥西縣 | 安徽省富光實業股份有限公司 | 71392223-2(? ) | ||
64 | 肥西縣 | 安徽鑫之源工貿有限公司 | 91340123551831468R() | 55183146-8() | |
65 | 肥西縣 | 肥西縣三河污水處理廠 | 69284244-3(? ) | ||
66 | 肥西縣 | 肥西縣中派污水處理廠 | 9134000071177511XW(04) | 71177511-X(04) | |
67 | 肥西縣 | 肥西縣新街垃圾填埋廠 | 34012310-3(LJ) | ||
68 | 廬江縣 | 國投安徽城市資源循環利用有限公司 | 91340124394167187T() | 39416718-7() | |
69 | 廬江縣 | 安徽萬磁電子有限公司 | 91340124754851389G(? ) | 75485138-9(? ) | |
70 | 廬江縣 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 91340100754889192Q(? ) | 75488919-2(? ) | |
71 | 廬江縣 | 安徽天星金屬工藝有限公司 | 91340100796436597W(? ) | 79643659-7(? ) | |
72 | 廬江縣 | 安徽廬江龍橋工業園區污水處理廠 | 91340124MA2RT1H989() | MA2RT1H9-8() | |
73 | 廬江縣 | 安徽海神黃酒集團有限公司 | 91340124153669063W(? ) | 15366906-3(? ) | |
74 | 廬江縣 | 安徽省東方磁磁鐵制造有限公司 | 913401247408998245(? ) | 74089982-4(? ) | |
75 | 廬江縣 | 安徽輝隆中成科技有限公司 | 913401246989749224(? ) | 69897492-2() | |
76 | 廬江縣 | 安徽金牛礦業有限公司 | 91340124667933933M(? ) | 66793393-3(? ) | |
77 | 廬江縣 | 安徽龍川橡塑科技有限公司 | 91340124153664879R(? ) | 15366487-9(? ) | |
78 | 廬江縣 | 廬江縣凱迪綠色能源開發有限公司 | 91340124799822557R(? ) | 79982255-7(? ) | |
79 | 廬江縣 | 廬江縣縣城污水處理廠(二期) | 9134000071177511XW(03) | 71177511-X(03) | |
80 | 廬江縣 | 廬江縣益民污水處理有限公司 | 91340124667903574Y(? ) | 66790357-4(? ) | |
81 | 廬江縣 | 神皖合肥廬江發電有限責任公司 | 91340124343847107L() | 34384710-7() | |
82 | 合肥高新技術產業開發區 | 3M材料技術(合肥)有限公司 | 91340100574446917U(? ) | 57444691-7(? ) | |
83 | 合肥高新技術產業開發區 | 中建材(合肥)新能源有限公司 | 91340100570418775Y(? ) | 57041877-5(? ) | |
84 | 合肥高新技術產業開發區 | 會通新材料股份有限公司 | 91340100677597662Y(? ) | 67759766-2(? ) | |
85 | 合肥高新技術產業開發區 | 合肥豐創光罩有限公司 | 91340100MA2PEQYY5T() | MA2PEQYY-5() | |
86 | 合肥高新技術產業開發區 | 合肥凌達壓縮機有限公司 | 913401006973956117(? ) | 69739561-1(? ) | |
87 | 合肥高新技術產業開發區 | 合肥凱邦電機有限公司 | 9134010069739554XB(? ) | 69739554-X(? ) | |
88 | 合肥高新技術產業開發區 | 合肥華清伽馬科技有限公司 | 91340100MA2RFYT55J() | MA2RFYT5-5() | |
89 | 合肥高新技術產業開發區 | 合肥華清方興表面技術有限公司 | 91340100052931536U() | 05293153-6() | |
90 | 合肥高新技術產業開發區 | 合肥華清海陽表面處理科技有限公司 | 91340100MA2MR9LL8L() | MA2MR9LL-8() | |
91 | 合肥高新技術產業開發區 | 合肥娃哈哈飲料有限公司 | 91340100790140840J(? ) | 79014084-0(? ) | |
92 | 合肥高新技術產業開發區 | 合肥恩斯克有限公司 | 9134000057709235XY(? ) | 57709235-X(? ) | |
93 | 合肥高新技術產業開發區 | 合肥新能熱電有限公司 | 91340100MA2N00618H() | MA2N0061-8() | |
94 | 合肥高新技術產業開發區 | 合肥旺旺食品有限公司 | 76279097-7(? ) | ||
95 | 合肥高新技術產業開發區 | 合肥晶澳太陽能科技有限公司 | 91340100578518244G(? ) | 57851824-4(? ) | |
96 | 合肥高新技術產業開發區 | 合肥熱電集團有限公司天源分公司 | 91340100MA2N09FL3R(? ) | MA2N09FL-3(? ) | |
97 | 合肥高新技術產業開發區 | 合肥矽邁微電子科技有限公司 | 91340100MA2MRLBJ06() | MA2MRLBJ-0() | |
98 | 合肥高新技術產業開發區 | 合肥禾盛新型材料有限公司 | 91340100550196167M(? ) | 55019616-7(? ) | |
99 | 合肥高新技術產業開發區 | 合肥美的暖通設備有限公司 | 91340100563410046X(? ) | 56341004-6(? ) | |
100 | 合肥高新技術產業開發區 | 合肥美的洗衣機有限公司 | 91340100149067617J(? ) | 14906761-7(? ) | |
101 | 合肥高新技術產業開發區 | 合肥長安汽車有限公司 | 66143118-2(? ) | ||
102 | 合肥高新技術產業開發區 | 同路生物制藥有限公司 | 91340100610306701H(? ) | 61030670-1(? ) | |
103 | 合肥高新技術產業開發區 | 大陸馬牌輪胎(中國)有限公司 | 913400006928140634(? ) | 69281406-3(? ) | |
104 | 合肥高新技術產業開發區 | 安徽威爾曼制藥有限公司 | 913401006103789162(? ) | 61037891-6(? ) | |
105 | 合肥高新技術產業開發區 | 安徽安大華泰新材料有限公司 | 9134010074088047XF(? ) | 74088047-X(? ) | |
106 | 合肥高新技術產業開發區 | 安徽安科生物工程(集團)股份有限公司 | 91340100149030777L(? ) | 14903077-7(? ) | |
107 | 合肥高新技術產業開發區 | 安徽江南機械有限責任公司 | 913401001489739335(? ) | 14897393-3(? ) | |
108 | 合肥高新技術產業開發區 | 安徽省先鋒制藥有限公司 | 91340100758501263P(? ) | 75850126-3(? ) | |
109 | 合肥高新技術產業開發區 | 安徽美芝制冷設備有限公司 | 913400006709403419(? ) | 67094034-1(? ) | |
110 | 合肥高新技術產業開發區 | 安徽貝克生物制藥有限公司 | 91340100752990430A(? ) | 75299043-0(? ) | |
111 | 合肥高新技術產業開發區 | 富芯微電子有限公司 | 913401003488192795() | 34881927-9() | |
112 | 合肥高新技術產業開發區 | 惠而浦(中國)股份有限公司 | 91340100610307130N(00) | 61030713-0(00) | |
113 | 合肥高新技術產業開發區 | 格力電器(合肥)有限公司 | 913401007981032432(? ) | 79810324-3(? ) | |
114 | 合肥高新技術產業開發區 | 通威太陽能(合肥)有限公司 | 91340100560687779D(? ) | 56068777-9(? ) | |
115 | 合肥經濟技術開發區 | 絲艾(合肥)包裝材料有限公司 | 91340100730004409J(? ) | 73000440-9(? ) | |
116 | 合肥經濟技術開發區 | 千輝藥業(安徽)有限責任公司 | 91340100793583479C(? ) | 79358347-9(? ) | |
117 | 合肥經濟技術開發區 | 雙維伊士曼纖維有限公司 | 91340100575719884G(? ) | 57571988-4(? ) | |
118 | 合肥經濟技術開發區 | 合肥國化石油環保有限公司 | 913401007199447152() | 71994471-5() | |
119 | 合肥經濟技術開發區 | 合肥國軒電池有限公司 | 91340111MA2RL0UA20() | MA2RL0UA-2() | |
120 | 合肥經濟技術開發區 | 合肥永升機械有限公司 | 91340100754872518F() | 75487251-8() | |
121 | 合肥經濟技術開發區 | 合肥匯通控股股份有限公司 | 91340100786528930Y(? ) | 78652893-0(? ) | |
122 | 合肥經濟技術開發區 | 合肥河鋼新材料科技有限公司 | 913401007233067755(? ) | 72330677-5(? ) | |
123 | 合肥經濟技術開發區 | 合肥海爾電冰箱有限公司 | 913401006662067778(? ) | 66620677-7(? ) | |
124 | 合肥經濟技術開發區 | 合肥熱電集團有限公司金源分公司 | 91340100MA2N0ADR2P() | MA2N0ADR-2(? ) | |
125 | 合肥經濟技術開發區 | 合肥神馬科技集團有限公司 | 913400007117728670(? ) | 71177286-7(? ) | |
126 | 合肥經濟技術開發區 | 合肥經濟技術開發區污水處理廠 | 9134000071177511XW(? ) | 71177511-X(? ) | |
127 | 合肥經濟技術開發區 | 合肥經緯電子科技有限公司 | 913401000570325482(? ) | 05703254-8(? ) | |
128 | 合肥經濟技術開發區 | 合肥統一企業有限公司 | 91340100705057015M(? ) | 70505701-5(? ) | |
129 | 合肥經濟技術開發區 | 合肥誠志生物制藥有限公司 | 91340100750967528N(? ) | 75096752-8(? ) | |
130 | 合肥經濟技術開發區 | 合肥通富微電子有限公司 | 9134010032803903XA() | 32803903-X() | |
131 | 合肥經濟技術開發區 | 合肥首創長崗水務有限責任公司 | 91340111MA2RG1RM7P() | MA2RG1RM-7() | |
132 | 合肥經濟技術開發區 | 安徽佳通輪胎有限公司 | 913401006103068595(? ) | 61030685-9(? ) | |
133 | 合肥經濟技術開發區 | 安徽合力股份有限公司 | 91340000148950117P(? ) | 14895011-7(? ) | |
134 | 合肥經濟技術開發區 | 安徽合力股份有限公司合肥鑄鍛廠 | 913400008489454314(? ) | 84894543-1(? ) | |
135 | 合肥經濟技術開發區 | 安徽安泰新型包裝材料有限公司 | 913401007448588946(? ) | 74485889-4(? ) | |
136 | 合肥經濟技術開發區 | 安徽廣源科技發展有限公司 | 913401007529681537(? ) | 75296815-3(? ) | |
137 | 合肥經濟技術開發區 | 安徽應流機電股份有限公司 | 91340000719975888H(? ) | 71997588-8(? ) | |
138 | 合肥經濟技術開發區 | 安徽康明斯動力有限公司 | 91340100598671588L() | 59867158-8() | |
139 | 合肥經濟技術開發區 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司發動機分公司 | 913400007585409759(? ) | 75854097-5(? ) | |
140 | 合肥經濟技術開發區 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司新能源乘用車分公司 | 91340111MA2RG0E447() | MA2RG0E4-4() | |
141 | 合肥經濟技術開發區 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司轎車分公司 | 91340000670941897L(? ) | 67094189-7(? ) | |
142 | 合肥經濟技術開發區 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司重型車分公司 | 91340000771106073T(? ) | 77110607-3(? ) | |
143 | 合肥經濟技術開發區 | 安徽神劍科技股份有限公司 | 91340100756816990G(? ) | 75681699-0(? ) | |
144 | 合肥經濟技術開發區 | 尼普洛醫療器械合肥有限公司 | 91340100563419577H(11) | 56341957-7(11) | |
145 | 合肥經濟技術開發區 | 庫爾茲壓燙科技(合肥)有限公司 | 91340100731644694C(? ) | 73164469-4(? ) | |
146 | 合肥經濟技術開發區 | 捷敏電子(合肥)有限公司 | 91340100791894863R(? ) | 79189486-3(? ) | |
147 | 合肥經濟技術開發區 | 日立建機(中國)有限公司 | 91340100610308512Q(? ) | 61030851-2(? ) | |
148 | 合肥經濟技術開發區 | 洽洽食品股份有限公司 | 913400007300294381(? ) | 73002943-8(? ) | |
149 | 合肥經濟技術開發區 | 淀川盛馀(合肥)高科技鋼板有限公司 | 91340100584581135R(? ) | 58458113-5(? ) | |
150 | 合肥經濟技術開發區 | 聯合利華(中國)有限公司 | 91340000607408459K(? ) | 60740845-9(? ) | |
151 | 合肥經濟技術開發區 | 聯寶(合肥)電子科技有限公司 | 91340100586142822H() | 58614282-2() | |
152 | 合肥經濟技術開發區 | 臼井管路(合肥)有限公司 | 91340100062457401K() | 06245740-1() | |
153 | 合肥經濟技術開發區 | 長亨汽車飾件(合肥)有限公司 | 9134010079358608XA(? ) | 79358608-X(? ) | |
154 | 合肥經濟技術開發區 | 長鑫存儲技術有限公司 | 91340111MA2R95NL69() | MA2R95NL-6() | |
155 | 合肥經濟技術開發區 | 雷特瑪(合肥)感壓粘合涂層材料有限公司 | 913401006726401076() | 67264010-7() | |
156 | 合肥新站高新技術產業開發區 | 中國鐵路上海局集團公司合肥機務段 | 91340100X103545076() | X1035450-7(? ) | |
157 | 合肥新站高新技術產業開發區 | 住化電子材料科技(合肥)有限公司 | 91340100694129617Q(? ) | 69412961-7(? ) | |
158 | 合肥新站高新技術產業開發區 | 合肥三貢化工有限公司 | 91340100MA2MWD6M9D() | MA2MWD6M-9() | |
159 | 合肥新站高新技術產業開發區 | 合肥東方熱電有限公司 | 91340100573020340U(? ) | 57302034-0(? ) | |
160 | 合肥新站高新技術產業開發區 | 合肥東進世美肯科技有限公司 | 91340100559221656X() | 55922165-6() | |
161 | 合肥新站高新技術產業開發區 | 合肥樂凱科技產業有限公司 | 91340100784902132T(? ) | 78490213-2(? ) | |
162 | 合肥新站高新技術產業開發區 | 合肥京東方光電科技有限公司 | 91340100680822891E(? ) | 68082289-1(? ) | |
163 | 合肥新站高新技術產業開發區 | 合肥京東方顯示技術有限公司 | 91340100336752636R() | 33675263-6() | |
164 | 合肥新站高新技術產業開發區 | 合肥冠怡涂層織物有限公司 | 91340100795087823P() | 79508782-3() | |
165 | 合肥新站高新技術產業開發區 | 合肥市于灣污水處理廠 | 91340100MA2NL3YW2K() | MA2NL3YW-2() | |
166 | 合肥新站高新技術產業開發區 | 合肥市陶沖污水處理廠 | 91340100MA2T41BM1D() | MA2T41BM-1() | |
167 | 合肥新站高新技術產業開發區 | 合肥彩虹藍光科技有限公司 | 913401005592358988(? ) | 55923589-8(? ) | |
168 | 合肥新站高新技術產業開發區 | 合肥新匯成微電子有限公司 | 91340100MA2MRF2E6D() | MA2MRF2E-6() | |
169 | 合肥新站高新技術產業開發區 | 合肥格林達電子材料有限公司 | 913401005744486720() | 57444867-2() | |
170 | 合肥新站高新技術產業開發區 | 合肥海潤光伏科技有限公司 | 913401005634019323() | 56340193-2(? ) | |
171 | 合肥新站高新技術產業開發區 | 合肥鑫晟光電科技有限公司 | 91340100694100662X(? ) | 69410066-2(? ) | |
172 | 合肥新站高新技術產業開發區 | 合肥長源液壓股份有限公司 | 91340100148974936M(? ) | 14897493-6(? ) | |
173 | 合肥新站高新技術產業開發區 | 合肥鼎昌五金制造有限公司 | 9134010075680851X2(? ) | 75680851-X(? ) | |
174 | 合肥新站高新技術產業開發區 | 安徽元琛環??萍脊煞萦邢薰?/td> | 913401007749523631() | 77495236-3() | |
175 | 合肥新站高新技術產業開發區 | 安徽省廬峰鍍鋅有限公司 | 91340100740894265D(? ) | 74089426-5(? ) | |
176 | 合肥新站高新技術產業開發區 | 安徽紅星機電科技股份有限公司 | 91340000705041937Q(? ) | 70504193-7(? ) | |
177 | 合肥新站高新技術產業開發區 | 康寧顯示科技(合肥)有限公司 | 91340100MA2MQQ8B4F() | MA2MQQ8B-4() | |
178 | 合肥新站高新技術產業開發區 | 彩虹(合肥)光伏有限公司 | 91340100563415795U() | 56341579-5() | |
179 | 合肥新站高新技術產業開發區 | 彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司 | 91340100692849362J(? ) | 69284936-2(? ) | |
180 | 合肥巢湖經濟開發區 | 合肥融捷金屬科技有限公司 | 913401006662080782(? ) | 66620807-8(? ) | |
181 | 合肥巢湖經濟開發區 | 安徽海容電源動力股份有限公司 | 913401007981306124(? ) | 79813061-2(? ) | |
182 | 合肥巢湖經濟開發區 | 安徽省城建花山污水處理有限公司 | 91340100680830824R() | 68083082-4() | |
183 | 合肥巢湖經濟開發區 | 安徽齊天文具制造有限公司 | 91340100694100910K(? ) | 69410091-0(? ) | |
184 | 巢湖市 | 上海海虹實業(集團)巢湖今辰藥業有限公司 | 91340181744869155N(? ) | 74486915-5(? ) | |
185 | 巢湖市 | 中材安徽水泥有限公司 | 91340181799819446C(? ) | 79981944-6(? ) | |
186 | 巢湖市 | 中糧糧油工業(巢湖)有限公司 | 913401005563399159(? ) | 55633991-5(? ) | |
187 | 巢湖市 | 華能巢湖發電有限責任公司 | 913401006679285019(? ) | 66792850-1(? ) | |
188 | 巢湖市 | 安徽光明槐祥工貿集團有限公司 | 91340181153631129H(? ) | 15363112-9(? ) | |
189 | 巢湖市 | 安徽天意環??萍加邢薰?/td> | 9134018159269202XY(? ) | 59269202-X(? ) | |
190 | 巢湖市 | 安徽富煌三珍食品集團有限公司 | 913401817448895008(? ) | 74488950-0(? ) | |
191 | 巢湖市 | 安徽富煌鋼構股份有限公司 | 91340100769033274W(? ) | 76903327-4(? ) | |
192 | 巢湖市 | 安徽匯源鍍鋅有限公司 | 91340181554598729M(? ) | 55459872-9(? ) | |
193 | 巢湖市 | 安徽皖維高新材料股份有限公司 | 15358404-3(? ) | ||
194 | 巢湖市 | 安徽省巢湖鑄造廠有限責任公司 | 913401811535806326(? ) | 15358063-2(? ) | |
195 | 巢湖市 | 巢湖云海鎂業有限公司 | 913401006789117642(? ) | 67891176-4(? ) | |
196 | 巢湖市 | 巢湖娃哈哈昌盛飲料有限公司 | 91340100798137718Y(? ) | 79813771-8(? ) | |
197 | 巢湖市 | 巢湖娃哈哈食品有限公司 | 91340100758532713D(? ) | 75853271-3(? ) | |
198 | 巢湖市 | 巢湖市萬山醫療廢物處置有限責任公司 | 913401817810946430(? ) | 78109464-3(? ) | |
199 | 巢湖市 | 巢湖市城北污水處理廠 | 91340181153632498X(01) | 15363249-8(01) | |
200 | 巢湖市 | 巢湖市巢城食品有限公司 | 15362504-4(? ) | ||
201 | 巢湖市 | 巢湖市報廢汽車回收有限責任公司 | 91340181743075417R(? ) | 74307541-7(? ) | |
202 | 巢湖市 | 巢湖市槐林鎮亞慶污油處理 | 91340181MA2NYBK12T() | MA2NYBK1-2() | |
203 | 巢湖市 | 巢湖市污水處理工程有限公司 | 91340181153632498X(02) | 15363249-8(02) | |
204 | 巢湖市 | 巢湖市生活廢棄物管理中心 | 55631460-3(? ) | ||
205 | 巢湖市 | 巢湖市鑫皖新能源有限公司 | 91340181394454549F() | 39445454-9() | |
206 | 巢湖市 | 巢湖海螺水泥有限責任公司 | 91340181355213507P(? ) | 35521350-7(? ) | |
207 | 瑤海區 | 合肥市第二人民醫院 | 12340100485022127T() | 48502212-7() | |
208 | 瑤海區 | 合肥市第五人民醫院 | 123401004850351630() | 48503516-3() | |
209 | 瑤海區 | 安徽亞華羽絨有限公司 | 91340100784936252N() | 78493625-2() | |
210 | 廬陽區 | 合肥市婦幼保健院 | 123401004850351630() | 48503516-3() | |
211 | 廬陽區 | 合肥市第一人民醫院 | 12340100485026531W() | 48502653-1() | |
212 | 廬陽區 | 安徽省立醫院(中國科學技術大學附屬第一醫院) | 123400004850003071() | 48500030-7() | |
213 | 蜀山區 | 中國人民解放軍聯勤保障部隊第九〇一醫院 | A1100000MK00539579() | MK005395-7() | |
214 | 蜀山區 | 合肥鵬宇新型建材有限公司 | 913401007885779044() | 78857790-4() | |
215 | 蜀山區 | 安徽中醫藥大學第一附屬醫院 | 12340000485004674W() | 48500467-4() | |
216 | 蜀山區 | 安徽醫科大學第一附屬醫院 | 12340000485005650M() | 48500565-0() | |
217 | 蜀山區 | 安徽心腦血管醫院 | 123400007773798306() | 77737983-0() | |
218 | 蜀山區 | 安徽省中西醫結合醫院 | 12340000327940774G() | 32794077-4() | |
219 | 蜀山區 | 安徽省腫瘤醫院 | 12340000485000999J() | 48500099-9() | |
220 | 蜀山區 | 安徽省胸科醫院 | 12340000485003970A() | 48500397-0() | |
221 | 蜀山區 | 安徽金銳鋁幕墻制造有限公司 | 91340100682057214G() | 68205721-4() | |
222 | 蜀山區 | 蜀山區西部新城污水處理廠 | 91340104MA2U4DT0XN() | MA2U4DT0-X() | |
223 | 包河區 | 合肥市濱湖醫院 | 123401006973578770() | 69735787-7() | |
